Nós usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no portal. Ao utilizar o www.samaejs.com.br, você concorda com a política de monitoramento de cookies. Para ter mais informações sobre como isso é feito, acesse Política de cookies . Se você concorda, clique em ACEITO.
Parâmetro/Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura do ar (ºC) | 25,70 | 30,20 | 25,70 | |||||||||
Cloretos (mg/L) | 5,00 | 13,00 | 5,00 | |||||||||
E. Coli (NMP/100ml) | 5.172,00 | 5.172,00 | ||||||||||
Cor Verdadeira (uH) | 24 | 10 | 24 | |||||||||
Condutividade (µs/cm) | 78,8 | 113,7 | 78,8 | |||||||||
DQO (mg/L) | 7,8 | 17,3 | 7,8 | |||||||||
Dureza Total (mg/L CaCO3) | 7,2 | 25,2 | 7,2 | |||||||||
Ferro Total (mg/L) | 2,12 | 2,12 | ||||||||||
Fósforo (mg/L) | 0,11 | 0,04 | 0,11 | |||||||||
Manganês (mg/L) | 0,019 | 0,019 | ||||||||||
Nitratos (mg/L) | 0,2 | 0,06 | 0,2 | |||||||||
Nitrogênio Amoniacal (mg/L) | 0,25 | 0,39 | 0,25 | |||||||||
Oxigênio Dissolvido (mg/L) | 7,76 | 7,86 | 7,76 | |||||||||
pH | 7,15 | 7,27 | 7,15 | |||||||||
Temperatura am. (ºC) | 24,3 | 25,4 | 24,3 | |||||||||
Turbidez (NTU) | 47,9 | 11,2 | 47,9 |
Breve descrição dos parâmetros:
– Cloro: Utilizado para desinfecção. Sua permanência na água serve para assegurar a qualidade microbiológica da água, durante a distribuição.
– Flúor: Produto adicionado para prevenção de cáries dentárias.
– pH: Define o caráter neutro, ácido ou básico da água.
– Turbidez: É a medida da transparência da água.