Mês / Ano | Cloro (mg/L) | Turbidez | Flúor | pH |
Janeiro | 1,25 | 0,18 | 0,81 | 6,79 |
Fevereiro | 1,27 | 0,17 | 0,84 | 6,93 |
Março | ||||
Abril | ||||
Maio | ||||
Junho | ||||
Julho | ||||
Agosto | ||||
Setembro | ||||
Outubro | ||||
Novembro | ||||
Dezembro |
Mês / Ano | Turbidez (uT) Mínimo | Turbidez (uT) Média | Turbidez (uT) Máximo | Bacteriológico |
Janeiro | 6,83 | 84,07 | 1916,0 | 1643,25 |
Fevereiro | 6,31 | 73,92 | 2200,0 | 988,00 |
Março | ||||
Abril | ||||
Maio | ||||
Junho | ||||
Julho | ||||
Agosto | ||||
Setembro | ||||
Outubro | ||||
Novembro | ||||
Dezembro |
Breve descrição dos parâmetros:
- Cloro: Utilizado para desinfecção. Sua permanência na água serve para assegurar a qualidade microbiológica da água, durante a distribuição.
- Flúor: Produto adicionado para prevenção de cáries dentárias.
- pH: Define o caráter neutro, ácido ou básico da água.
- Turbidez: É a medida da transparência da água.
Mês / Ano | Cloro (mg/L) | Turbidez | Flúor | pH |
Janeiro | 1,18 | 0,17 | 0,79 | 6,96 |
Fevereiro | 1,27 | 0,15 | 0,81 | 6,82 |
Março | 1,31 | 0,15 | 0,83 | 7,02 |
Abril | 1,28 | 0,17 | 0,84 | 7,11 |
Maio | 1,27 | 0,15 | 0,82 | 7,14 |
Junho | 1,29 | 0,21 | 0,83 | 6,99 |
Julho | 1,33 | 0,22 | 0,80 | 7,04 |
Agosto | 1,28 | 0,23 | 0,80 | 7,00 |
Setembro | 1,27 | 0,19 | 0,83 | 7,04 |
Outubro | 1,19 | 0,24 | 0,82 | 6,89 |
Novembro | 1,17 | 0,20 | 0,82 | 6,83 |
Dezembro | 1,27 | 0,23 | 0,83 | 6,82 |
Mês / Ano | Turbidez (uT) Mínimo | Turbidez (uT) Média | Turbidez (uT) Máximo | Bacteriológico |
Janeiro | 3,93 | 60,75 | 1908,0 | 4545,75 |
Fevereiro | 3,75 | 66,92 | 2016,0 | 1798,75 |
Março | 5,23 | 17,09 | 470,0 | 6375,56 |
Abril | 3,21 | 6,81 | 41,5 | 2480,0 |
Maio | 1,96 | 3,91 | 17,1 | 333,5 |
Junho | 2,22 | 27,11 | 649,0 | 3639,6 |
Julho | 2,43 | 23,93 | 1386,0 | 6151,7 |
Agosto | 3,06 | 21,23 | 1060,0 | 651,8 |
Setembro | 2,27 | 4,68 | 17,4 | 529,5 |
Outubro | 2,43 | 7,58 | 96,6 | 295,0 |
Novembro | 2,95 | 62,70 | 1350,0 | 3478,88 |
Dezembro | 5,57 | 66,30 | 1830,0 | 3723,00 |
Breve descrição dos parâmetros:
- Cloro: Utilizado para desinfecção. Sua permanência na água serve para assegurar a qualidade microbiológica da água, durante a distribuição.
- Flúor: Produto adicionado para prevenção de cáries dentárias.
- pH: Define o caráter neutro, ácido ou básico da água.
- Turbidez: É a medida da transparência da água.
Ano / Mês | Cloro (mg/L) | Turbidez | Flúor | pH |
Janeiro | 1,25 | 0,18 | 0,78 | 6,83 |
Fevereiro | 1,23 | 0,16 | 0,83 | 6,76 |
Março | 1,26 | 0,14 | 0,81 | 6,93 |
Abril | 1,29 | 0,14 | 0,81 | 6,93 |
Maio | 1,28 | 0,13 | 0,80 | 6,92 |
Junho | 1,31 | 0,12 | 0,81 | 6,91 |
Julho | 1,25 | 0,12 | 0,78 | 6,93 |
Agosto | 1,30 | 0,14 | 0,81 | 7,06 |
Setembro | 1,24 | 0,18 | 0,79 | 6,92 |
Outubro | 1,25 | 0,19 | 0,82 | 6,94 |
Novembro | 1,29 | 0,15 | 0,82 | 6,80 |
Dezembro | 1,25 | 0,16 | 0,79 | 6,97 |
Mês / Ano | Turbidez (uT) Mínimo | Turbidex (uT) Média | Turbidez (uT) Máximo | Bacteriológico (NMP/100 ml) Coliformes termotolerantes (média mensal) |
Janeiro | 5,38 | 56,34 | 1214,0 | 1131,75 |
Fevereiro | 6,26 | 41,55 | 882,0 | 8671,75 |
Março | 5,48 | 49,11 | 1162,0 | 2884,75 |
Abril | 4,23 | 19,63 | 338,0 | 2392,75 |
Maio | 5,32 | 47,83 | 876,0 | 10990,80 |
Junho | 3,37 | 21,07 | 998,0 | 1410,25 |
Julho | 2,61 | 12,65 | 466,0 | 7279,20 |
Agosto | 2,44 | 9,19 | 200,0 | 1515,50 |
Setembro | 4,64 | 42,82 | 709,0 | 1481,50 |
Outubro | 5,29 | 19,99 | 288,0 | 2103,80 |
Novembro | 4,65 | 50,83 | 1286,0 | 2369,25 |
Dezembro | 4,76 | 24,57 | 546,0 | 1357,33 |
Breve descrição dos parâmetros:
- Cloro: Utilizado para desinfecção. Sua permanência na água serve para assegurar a qualidade microbiológica da água, durante a distribuição.
- Flúor: Produto adicionado para prevenção de cáries dentárias.
- pH: Define o caráter neutro, ácido ou básico da água.
- Turbidez: É a medida da transparência da água.
Mês / Ano | Cloro (mg/L) | Turbidez | Flúor | pH |
Janeiro | 1,26 | 0,27 | 0,82 | 6,74 |
Fevereiro | 1,26 | 0,25 | 0,81 | 6,92 |
Março | 1,26 | 0,20 | 0,80 | 6,85 |
Abril | 1,23 | 0,15 | 0,81 | 6,96 |
Maio | 1,24 | 0,16 | 0,81 | 7,04 |
Junho | 1,22 | 0,16 | 0,81 | 7,09 |
Julho | 1,20 | 0,18 | 0,83 | 7,09 |
Agosto | 1,17 | 0,18 | 0,80 | 7,10 |
Setembro | 1,21 | 0,19 | 0,82 | 6,99 |
Outubro | 1,24 | 0,19 | 0,84 | 6,90 |
Novembro | 1,31 | 0,20 | 0,82 | 7,03 |
Dezembro | 1,27 | 0,18 | 0,82 | 6,93 |
Mês / Ano | Turbidez (uT) Mínimo | Turbidez (uT) Média | Turbidez (uT) Máximo | Bacteriológico (NMP/100 ml) Coliformes termotolerantes (média mensal) |
Janeiro | 6,01 | 108,98 | 3280,0 | 6025,00 |
Fevereiro | 4,51 | 32,76 | 641,0 | 5370,18 |
Março | 6,55 | 82,82 | 2350,0 | 8735,00 |
Abril | 3,54 | 12,42 | 419,0 | 1993,50 |
Maio | 3,09 | 11,52 | 359,0 | 1354,0 |
Junho | 2,79 | 11,06 | 254,0 | 706,00 |
Julho | 2,15 | 4,70 | 53,7 | 830,50 |
Agosto | 1,98 | 16,29 | 1502,0 | 360,00 |
Setembro | 4,01 | 34,75 | 1820,0 | 2851,50 |
Outubro | 4,30 | 47,81 | 1502,0 | 2119,60 |
Novembro | 3,02 | 18,04 | 624,0 | 675,50 |
Dezembro | 5,05 | 42,87 | 810,0 | 984,33 |
Breve descrição dos parâmetros:
- Cloro: Utilizado para desinfecção. Sua permanência na água serve para assegurar a qualidade microbiológica da água, durante a distribuição.
- Flúor: Produto adicionado para prevenção de cáries dentárias.
- pH: Define o caráter neutro, ácido ou básico da água.
- Turbidez: É a medida da transparência da água.
Mês / Ano | Cloro (mg/L) | Turbidez | Flúor | pH |
Janeiro | 1,27 | 0,33 | 0,76 | 6,70 |
Fevereiro | 1,24 | 0,29 | 0,79 | 7,06 |
Março | 1,28 | 0,32 | 0,82 | 6,99 |
Abril | 1,27 | 0,33 | 0,80 | 7,06 |
Maio | 1,22 | 0,35 | 0,78 | 7,16 |
Junho | 1,23 | 0,37 | 0,80 | 7,16 |
Julho | 1,24 | 0,35 | 0,80 | 7,17 |
Agosto | 1,21 | 0,28 | 0,78 | 7,12 |
Setembro | 1,20 | 0,31 | 0,78 | 7,05 |
Outubro | 1,21 | 0,38 | 0,80 | 7,12 |
Novembro | 1,23 | 0,32 | 0,79 | 7,06 |
Dezembro | 1,23 | 0,30 | 0,79 | 6,93 |
Mês / Ano | Turbidez (uT) Mínimo | Turbidez (uT) Média | Turbidez (uT) Máximo | Bacteriológico (NMP/100 ml) Coliformes termotolerantes (média mensal) |
Janeiro | 7,50 | 120,38 | 2400 | 9066,54 |
Fevereiro | 8,01 | 50,11 | 1110 | 1177,33 |
Março | 8,17 | 53,75 | 964 | 3322,80 |
Abril | 6,50 | 36,84 | 516 | 3033,75 |
Maio | 6,38 | 58,37 | 916 | 2377,60 |
Junho | 4,34 | 27,47 | 682 | 7488,50 |
Julho | 2,98 | 5,08 | 21,2 | 3865,12 |
Agosto | 4,67 | 32,97 | 770,0 | 4627,94 |
Setembro | 3,87 | 12,69 | 403,0 | 778,0 |
Outubro | 4,42 | 22,94 | 837,0 | 1962,40 |
Novembro | 3,36 | 26,55 | 765,0 | 858,00 |
Dezembro | 3,29 | 41,75 | 2276,0 | 764,00 |
Breve descrição dos parâmetros:
- Cloro: Utilizado para desinfecção. Sua permanência na água serve para assegurar a qualidade microbiológica da água, durante a distribuição.
- Flúor: Produto adicionado para prevenção de cáries dentárias.
- pH: Define o caráter neutro, ácido ou básico da água.
- Turbidez: É a medida da transparência da água.
Mês / Ano | Cloro (mg/L) | Turbidez | Flúor | pH |
Janeiro | 2,20 | 0,23 | 0,66 | 7,02 |
Fevereiro | 2,25 | 0,25 | 0,65 | 7,10 |
Março | 2,18 | 0,33 | 0,65 | 7,17 |
Abril | 2,22 | 0,36 | 0,67 | 7,21 |
Maio | 1,82 | 0,39 | 0,79 | 6,97 |
Junho | 0,74 | 0,42 | 0,79 | 7,11 |
Julho | 1,72 | 0,45 | 0,78 | 7,26 |
Agosto | 1,53 | 0,50 | 0,79 | 7,20 |
Setembro | 1,44 | 0,46 | 0,80 | 7,10 |
Outubro | 1,39 | 0,33 | 0,77 | 7,05 |
Novembro | 1,41 | 0,27 | 0,78 | 7,08 |
Dezembro | 0,50 | 0,00 | 0,70 | 6,00 |
Mínimo | 0,50 | 0,00 | 0,70 | 6,00 |
Máximo | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 9,50 |
Mês / Ano | Turbidez (uT) Mínimo | Turbidez (uT) Média | Turbidez (uT) Máximo | Bacteriológico (NMP/100 ml) Coliformes termotolerantes (média mensal) |
Janeiro | 6,03 | 54,99 | 1100 | 2190,00 |
Fevereiro | 11,10 | 80,41 | 1960 | 5319,33 |
Março | 7,30 | 102,01 | 2184 | 2487,20 |
Abril | 6,94 | 50,54 | 1120 | 2126,25 |
Maio | 1,00 | 29,48 | 591 | 1904,80 |
Junho | 3,60 | 41,05 | 2700 | 2776,50 |
Julho | 3,92 | 20,14 | 915 | 1283 |
Agosto | 4,91 | 39,40 | 639 | 1825,80 |
Setembro | 4,42 | 15,23 | 234 | 933,33 |
Outubro | 4,84 | 66,07 | 1680 | 5764,68 |
Novembro | 5,75 | 19,62 | 544 | 1418,80 |
Dezembro | 6,49 | 38,02 | 767 | 2322 |
Breve descrição dos parâmetros:
- Cloro: Utilizado para desinfecção. Sua permanência na água serve para assegurar a qualidade microbiológica da água, durante a distribuição.
- Flúor: Produto adicionado para prevenção de cáries dentárias.
- pH: Define o caráter neutro, ácido ou básico da água.
- Turbidez: É a medida da transparência da água.
Mês / Ano | Cloro (mg/L) | Turbidez | Flúor | pH |
Janeiro | 2,21 | 0,14 | 0,72 | 6,95 |
Fevereiro | 2,27 | 0,16 | 0,68 | 6,89 |
Março | 2,28 | 0,18 | 0,66 | 6,96 |
Abril | 2,26 | 0,14 | 0,78 | 7,05 |
Maio | 2,11 | 0,17 | 0,80 | 7,00 |
Junho | 2,11 | 0,15 | 0,84 | 6,94 |
Julho | 1,99 | 0,16 | 0,82 | 6,93 |
Agosto | 1,88 | 0,20 | 0,77 | 7,07 |
Setembro | 2,03 | 0,21 | 0,78 | 7,07 |
Outubro | 2,15 | 0,18 | 0,68 | 6,74 |
Novembro | 2,25 | 0,22 | 0,69 | 6,77 |
Dezembro | 2,15 | 0,24 | 0,78 | 6,92 |
Mínimo | 0,50 | 0,00 | 0,70 | 6,00 |
Máximo | 5,00 | ,00 | 1,00 | 9,50 |
Mês / Ano | Turbidez (uT) Mínimo | Turbidez (uT) Média | Turbidez (uT) Máximo | Bacteriológico (NMP/100 ml) Coliformes termotolerantes (média mensal) |
Janeiro | 19,97 | 73,70 | 267 | 4319,25 |
Fevereiro | 10,70 | 78,43 | 1236 | 13009,85 |
Março | 20,41 | 66,06 | 207,18 | 2151,6 |
Abril | 10,65 | 21,52 | 45,18 | 3419,67 |
Maio | 3,68 | 45,15 | 1066 | 1778 |
Junho | 9,07 | 26,04 | 57,55 | 1352,60 |
Julho | 3,99 | 35,96 | 728 | > 13922,75 |
Agosto | 3,21 | 9,13 | 145 | 975,25 |
Setembro | 4,11 | 86,40 | 1460 | 13817,30 |
Outubro | 6,70 | 95,78 | 1678 | 1145,25 |
Novembro | 15,40 | 77,77 | 1410 | 3718,75 |
Dezembro | 10,50 | 110,31 | 2800 | 3018 |
Breve descrição dos parâmetros:
- Cloro: Utilizado para desinfecção. Sua permanência na água serve para assegurar a qualidade microbiológica da água, durante a distribuição.
- Flúor: Produto adicionado para prevenção de cáries dentárias.
- pH: Define o caráter neutro, ácido ou básico da água.
- Turbidez: É a medida da transparência da água.
Mês / Ano | Cloro (mg/L) | Turbidez | Flúor | pH |
Janeiro | 1,97 | 0,22 | 0,74 | 7,14 |
Fevereiro | 2,00 | 0,24 | 0,75 | 7,10 |
Março | 2,03 | 0,24 | 0,74 | 7,06 |
Abril | 2,03 | 0,21 | 0,77 | 7,03 |
Maio | 2,03 | 0,21 | 0,77 | 7,03 |
Junho | 2,03 | ,031 | 0,74 | 7,17 |
Julho | 2,61 | 0,48 | 0,77 | 6,94 |
Agosto | 2,98 | 0,23 | 0,79 | 7,14 |
Setembro | 2,51 | 0,15 | 0,80 | 7,08 |
Outubro | 2,53 | 0,20 | 0,81 | 6,99 |
Novembro | 2,50 | 0,19 | 0,70 | 6,96 |
Dezembro | 2,38 | 0,16 | 0,74 | 7,00 |
Mínimo | 0,50 | 0,00 | 0,70 | 6,00 |
Máximo | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 9,50 |
Mês / Ano | Turbidez (uT) Mínimo | Turbidez (uT) Média | Turbidez (uT) Máximo | Bacteriológico (NMP/100 ml) Coliformes termotolerantes (média mensal) |
Janeiro | 3,90 | 133,32 | 1976 | 4937,5 |
Fevereiro | 1,44 | 125,74 | 1966 | 12370,92 |
Março | 5,67 | 110,69 | 1997 | 23551 |
Abril | 6,21 | 45,61 | 1020 | 3974,2 |
Maio | 4,86 | 32,02 | 998 | 3987,75 |
Junho | 2,42 | 124,21 | 2160 | 2766 |
Julho | 4,17 | 18,54 | 383 | 5300 |
Agosto | 7,91 | 57,75 | 1072 | 3300,75 |
Setembro | 2,00 | 79,01 | 1334 | 3920,60 |
Outubro | 5,80 | 44,47 | 1580 | 6449,75 |
Novembro | 4,21 | 61,16 | 1534 | 4100 |
Dezembro | 8,56 | 119,29 | 1930 | 4150,25 |
Breve descrição dos parâmetros:
- Cloro: Utilizado para desinfecção. Sua permanência na água serve para assegurar a qualidade microbiológica da água, durante a distribuição.
- Flúor: Produto adicionado para prevenção de cáries dentárias.
- pH: Define o caráter neutro, ácido ou básico da água.
- Turbidez: É a medida da transparência da água.
Mês / Ano | Cloro (mg/L) | Turbidez | Flúor | pH |
Janeiro | 2,03 | 0,25 | 0,77 | 7,14 |
Fevereiro | 2,01 | 0,25 | 0,78 | 7,09 |
Março | 2,06 | 0,27 | 0,77 | 7,16 |
Abril | 2,08 | 0,24 | 0,73 | 7,23 |
Maio | 2,07 | 0,25 | 0,74 | 7,19 |
Junho | 2,03 | 0,24 | 0,73 | 7,24 |
Julho | 2,02 | 0,14 | 0,73 | 7,26 |
Agosto | 2,00 | 0,21 | 0,71 | 7,27 |
Setembro | 2,00 | 0,20 | 0,70 | 7,17 |
Outubro | 1,98 | 0,20 | 0,72 | 7,16 |
Novembro | 2,13 | 0,76 | 0,22 | 7,24 |
Dezembro | 2,13 | 0,76 | 0,22 | 7,24 |
Mínimo | 0,50 | 0,00 | 0,70 | 6,00 |
Máximo | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 9,50 |
Mês / Ano | Turbidez (uT) mínimo | Turbidez (uT) média | Turbidez (uT) máximo | Bacteriológico (NMP/100 mL) Coliformes termotolerantes (média mensal) |
Janeiro | 4,00 | 4,03 | 969 | 1149 |
Fevereiro | 4,41 | 73,7 | 1,968 | 6913 |
Março | 5,23 | 35 | 681 | 1926 |
Abril | 3,05 | 29 | 3060 | 2214 |
Maio | 2,97 | 16,2 | 397 | 2294 |
Junho | 2,91 | 42,7 | 842 | 5086 |
Julho | 2,55 | 23,9 | 599 | 2385 |
Agosto | 3,66 | 24,5 | 570 | 1971 |
Setembro | 4,68 | 63,8 | 2040 | 3169 |
Outubro | 5,37 | 45,7 | 1026 | 2518 |
Novembro | 7,64 | 28,1 | 2525 | 1363 |
Dezemrbo | 5,08 | 20,9 | 313 | 3590 |
Breve descrição dos parâmetros:
- Cloro: Utilizado para desinfecção. Sua permanência na água serve para assegurar a qualidade microbiológica da água, durante a distribuição.
- Flúor: Produto adicionado para prevenção de cáries dentárias.
- pH: Define o caráter neutro, ácido ou básico da água.
- Turbidez: É a medida da transparência da água.
Mês / Ano | Cloro (mg/L) | Turbidez | Flúor | pH |
Janeiro | 1,27 | 0,28 | Não Fluoretada | 7,39 |
Fevereiro | 1,24 | 0,16 | Não Fluoretada | 7,52 |
Março | 1,28 | 0,17 | Não Fluoretada | 7,55 |
Abril | 1,52 | 0,15 | Não Fluoretada | 7,54 |
Maio | 1,66 | 0,32 | Não Fluoretada | 7,48 |
Junho | 1,70 | 0,33 | Não Fluoretada | 7,37 |
Julho | 1,62 | 0,18 | Não Fluoretada | 7,54 |
Agosto | 1,57 | 0,23 | Não Fluoretada | |
Setembro | 1,76 | 0,20 | Não Fluoretada | |
Outubro | 1,93 | 0,19 | Não Fluoretada | |
Novembro | 1,98 | 0,28 | Não Fluoretada | |
Dezembro | 2,13 | 0,22 | 0,76 | 7,24 |
Mínimo | 0,50 | 0,00 | 0,70 | 6,00 |
Máximo | 2,00 | 5,00 | 1,00 | 9,50 |
Mês / Ano | Turbidez (uT) Mínimo | Turbidez (uT) Média | Turbidez (uT) Máximo | Bacteriológico (NMP/100 ml) Coliformes termotolerantes (média mensal) |
Janeiro | 9,79 | 190 | 4062 | 6850 |
Fevereiro | 4,05 | 86 | 1272 | 10196 |
Março | 4,12 | 48,25 | 1570 | 6280 |
Abril | 5,93 | 83,32 | 2320 | 8607 |
Maio | 3,55 | 37,4 | 1148 | 4722 |
Junho | 4,25 | 60,64 | 1692 | 9169 |
Julho | 3,1 | 58,31 | 1869 | 5613 |
Agosto | 6,52 | 8,61 | 1273 | 1345 (E coli) |
Setembro | ||||
Outubro | ||||
Novembro | ||||
Dezembro |
Breve descrição dos parâmetros:
- Cloro: Utilizado para desinfecção. Sua permanência na água serve para assegurar a qualidade microbiológica da água, durante a distribuição.
- Flúor: Produto adicionado para prevenção de cáries dentárias.
- pH: Define o caráter neutro, ácido ou básico da água.
- Turbidez: É a medida da transparência da água.
Mês / Ano | Cloro (mg/L) | Turbidez | Flúor | pH |
Janeiro | 1,19 | 0,21 | 0,81 | 6,41 |
Fevereiro | 1,16 | 0,18 | 0,82 | 6,63 |
Março | ||||
Abril | ||||
Maio | ||||
Junho | ||||
Julho | ||||
Agosto | ||||
Setembro | ||||
Outubro | ||||
Novembro | ||||
Dezembro |
Mês / Ano | Turbidez (uT) Mínimo | Turbidez (uT) Média | Turbidez (uT) Máximo | Bacteriológico (NMP/100 ml) Coliformes termotolerantes (média mensal) |
Janeiro | 11,10 | 117,48 | 1856,0 | 3177,00 |
Fevereiro | 5,32 | 87,62 | 1600,0 | 7195,00 |
Março | ||||
Abril | ||||
Maio | ||||
Junho | ||||
Julho | ||||
Agosto | ||||
Setembro | ||||
Outubro | ||||
Novembro | ||||
Dezembro |
Breve descrição dos parâmetros:
- Cloro: Utilizado para desinfecção. Sua permanência na água serve para assegurar a qualidade microbiológica da água, durante a distribuição.
- Flúor: Produto adicionado para prevenção de cáries dentárias.
- pH: Define o caráter neutro, ácido ou básico da água.
- Turbidez: É a medida da transparência da água.
Mês / Ano | Cloro (mg/L) | Turbidez | Flúor | pH |
Janeiro | 1,30 | 0,20 | 0,83 | 6,53 |
Fevereiro | 1,35 | 0,22 | 0,83 | 6,62 |
Março | 1,39 | 0,22 | 0,80 | 6,79 |
Abril | 1,28 | 0,25 | 0,80 | 6,90 |
Maio | 1,26 | 0,21 | 0,82 | 6,95 |
Junho | 1,27 | 0,31 | 0,79 | 6,80 |
Julho | 1,28 | 0,25 | 0,84 | 6,84 |
Agosto | 1,22 | 0,28 | 0,81 | 6,82 |
Setembro | 1,14 | 0,21 | 0,81 | 6,77 |
Outubro | 1,16 | 0,19 | 0,79 | 6,76 |
Novembro | 1,15 | 0,17 | 0,82 | 6,58 |
Dezembro | 1,21 | 0,23 | 0,81 | 6,48 |
Mês / Ano | Turbidez (uT) Mínimo | Turbidez (uT) Média | Turbidez (uT) Máximo | Bacteriológico (NMP/100 ml) Coliformes termotolerantes (média mensal) |
Janeiro | 3,91 | 95,04 | 1238,0 | 12475,85 |
Fevereiro | 3,87 | 74,55 | 1132,0 | 3823,50 |
Março | 2,80 | 20,62 | 402,0 | 12566,80 |
Abril | 3,59 | 7,28 | 32,3 | 10156,9 |
Maio | 2,13 | 5,69 | 15,0 | 3327,8 |
Junho | 1,95 | 25,55 | 666,0 | 13230,4 |
Julho | 5,16 | 42,09 | 1170,0 | 17362,5 |
Agosto | 5,39 | 28,60 | 846,0 | 5513,0 |
Setembro | 4,44 | 9,16 | 30,4 | 6252,0 |
Outubro | 4,39 | 19,63 | 363,0 | 2870,8 |
Novembro | 6,15 | 71,84 | 1600,0 | 2540,25 |
Dezembro | 9,02 | 131,66 | 4160,0 | 3088,50 |
Breve descrição dos parâmetros:
- Cloro: Utilizado para desinfecção. Sua permanência na água serve para assegurar a qualidade microbiológica da água, durante a distribuição.
- Flúor: Produto adicionado para prevenção de cáries dentárias.
- pH: Define o caráter neutro, ácido ou básico da água.
- Turbidez: É a medida da transparência da água.
Mês / Ano | Cloro (mg/L) | Turbidez | Flúor | pH |
Janeiro | 1,58 | 0,42 | 0,80 | 7,17 |
Fevereiro | 1,55 | 0,37 | 0,79 | 7,02 |
Março | 1,58 | 0,33 | 0,80 | 7,07 |
Abril | 1,54 | 0,33 | 0,77 | 7,07 |
Maio | 1,15 | 0,40 | 0,79 | 6,84 |
Junho | 1,02 | 0,41 | 0,85 | 7,09 |
Julho | 1,34 | 0,26 | 0,82 | 6,92 |
Agosto | 1,30 | 0,26 | 0,81 | 7,01 |
Setembro | 1,31 | 0,24 | 0,79 | 6,71 |
Outubro | 1,21 | 0,22 | 0,80 | 6,51 |
Novembro | 1,29 | 0,26 | 0,81 | 6,68 |
Dezembro | 1,34 | 0,27 | 0,82 | 6,79 |
Mês /Ano | Turbidez (uT) Mínimo | Turbidez (uT) Média | Turbidez (uT) Máximo | Bacteriológico (NMP/100 ml) Coliformes termotolerantes (média mensal) |
Janeiro | 1,43 | 84,17 | 1234,0 | 4774,10 |
Fevereiro | 4,32 | 77,49 | 3172,0 | 4369,25 |
Março | 5,16 | 34,83 | 535,0 | 7172,75 |
Abril | 3,07 | 37,57 | 1358,0 | 2992,50 |
Maio | 5,98 | 72,33 | 990,0 | 10848,36 |
Junho | 2,35 | 22,61 | 380,0 | 7162,70 |
Julho | 2,98 | 14,51 | 521,0 | 7229,20 |
Agosto | 2,42 | 10,90 | 177,0 | 7986,50 |
Setembro | 7,36 | 67,13 | 899,0 | 5817,75 |
Outubro | 6,57 | 33,99 | 898,0 | 5065,00 |
Novembro | 5,59 | 91,90 | 1906,0 | 8469,50 |
Dezembro | 1,99 | 33,98 | 527,0 | 9217,73 |
Breve descrição dos parâmetros:
- Cloro: Utilizado para desinfecção. Sua permanência na água serve para assegurar a qualidade microbiológica da água, durante a distribuição.
- Flúor: Produto adicionado para prevenção de cáries dentárias.
- pH: Define o caráter neutro, ácido ou básico da água.
- Turbidez: É a medida da transparência da água.
Mês / Ano | Cloro (mg/L) | Turbidez | Flúor | pH |
Janeiro | 1,58 | 0,73 | 0,78 | 7,11 |
Fevereiro | 1,56 | 0,65 | 0,79 | 7,09 |
Março | 1,55 | 0,84 | 0,78 | 6,99 |
Abril | 1,56 | 0,62 | 0,80 | 6,94 |
Maio | 1,47 | 0,89 | 0,77 | 6,67 |
Junho | 1,34 | 0,67 | 0,81 | 6,65 |
Julho | 1,35 | 0,42 | 0,77 | 6,93 |
Agosto | 1,50 | 0,39 | 0,79 | 6,77 |
Setembro | 1,53 | 0,35 | 0,79 | 6,72 |
Outubro | 1,60 | 0,36 | 0,79 | 6,68 |
Novembro | 1,59 | 0,32 | 0,79 | 6,99 |
Dezembro | 1,52 | 0,44 | 0,77 | 6,99 |
Mês / Ano | Turbidez (uT) Mínimo | Turbidez (uT) Média | Turbidez (uT) Máximo | Bacteriológico (NMP/100 ml) Coliformes termotolerantes (média mensal) |
Janeiro | 1,48 | 128,62 | 2814,0 | 12836,93 |
Fevereiro | 3,90 | 27,70 | 604,0 | 9144,45 |
Março | 9,19 | 120,84 | 2744,0 | 11369,40 |
Abril | 4,41 | 37,12 | 1168,0 | 3262,25 |
Maio | 0,73 | 40,15 | 918,0 | 11198,50 |
Junho | 4,65 | 20,90 | 320,0 | 638,00 |
Julho | 2,14 | 8,65 | 32,7 | 6920,28 |
Agosto | 1,82 | 26,40 | 1146,0 | 7315,68 |
Setembro | 3,47 | 44,20 | 1528,0 | 5268,50 |
Outubro | 4,16 | 101,47 | 3060,0 | 9339,28 |
Novembro | 3,73 | 19,01 | 456,0 | 1352,50 |
Dezembro | 1,03 | 101,14 | 2259,0 | 5645,67 |
Breve descrição dos parâmetros:
- Cloro: Utilizado para desinfecção. Sua permanência na água serve para assegurar a qualidade microbiológica da água, durante a distribuição.
- Flúor: Produto adicionado para prevenção de cáries dentárias.
- pH: Define o caráter neutro, ácido ou básico da água.
- Turbidez: É a medida da transparência da água.
Mês / Ano | Cloro (mg/L) | Turbidez | Flúor | pH |
Janeiro | 2,05 | 1,06 | 0,78 | 7,01 |
Fevereiro | 1,97 | 1,37 | 0,80 | 7,06 |
Março | 1,75 | 1,32 | 0,79 | 7,06 |
Abril | 1,67 | 1,15 | 0,80 | 7,04 |
Maio | 1,65 | 1,21 | 0,76 | 7,08 |
Junho | 1,52 | 0,84 | 0,74 | 7,09 |
Julho | 1,43 | 0,80 | 0,77 | 7,26 |
Agosto | 1,51 | 0,71 | 0,78 | 7,00 |
Setembro | 1,47 | 0,71 | 0,78 | 6,97 |
Outubro | 1,54 | 0,90 | 0,77 | 6,97 |
Novembro | 1,54 | 0,72 | 0,79 | 7,01 |
Dezembro | 1,53 | 0,70 | 0,78 | 7,15 |
Mês / Ano | Turbidez (uT) Mínimo | Turbidez (uT) Média | Turbidez (uT) Máximo | Bacteriológico (NMP/100 ml) Coliformes termotolerantes (média mensal) |
Janeiro | 10,00 | 192,30 | 3516 | 8374,40 |
Fevereiro | 1,66 | 134,03 | 3670 | 7767,33 |
Março | 6,13 | 136,34 | 2883 | 10580,00 |
Abril | 12,00 | 68,62 | 1839 | 7126,00 |
Maio | 1,08 | 100,59 | 2193 | 9064,80 |
Junho | 4,25 | 42,41 | 1014 | 8231,50 |
Julho | 2,67 | 4,77 | 11,1 | 8593,38 |
Agosto | 2,07 | 40,07 | 666,0 | 7863,14 |
Setembro | 3,62 | 15,56 | 555,0 | 7159,88 |
Outubro | 5,26 | 37,06 | 439,0 | 4635,40 |
Novembro | 4,42 | 45,68 | 1430,0 | 5567,25 |
Dezembro | 6,24 | 89,10 | 4360,0 | 5200,67 |
Breve descrição dos parâmetros:
- Cloro: Utilizado para desinfecção. Sua permanência na água serve para assegurar a qualidade microbiológica da água, durante a distribuição.
