Nós usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no portal. Ao utilizar o www.samaejs.com.br, você concorda com a política de monitoramento de cookies. Para ter mais informações sobre como isso é feito, acesse Política de cookies . Se você concorda, clique em ACEITO.
Parâmetro/Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura do ar (ºC) | 30,1 | 27,1 | 29,2 | 26,2 | ||||||||
Cloretos (mg/L) | 6,4 | 8,0 | 9,9 | 10,7 | ||||||||
E. Coli (NMP/100ml) | 4816,75 | 7996,75 | 7322,60 | 5104,25 | ||||||||
Cor Verdadeira (uH) | 23 | 43 | 28 | 19 | ||||||||
Condutividade (µs/cm) | 91,6 | 78,0 | 96,0 | 103,7 | ||||||||
DQO (mg/L) | < 6,7 | 10,7 | < 5,9 | 9,4 | ||||||||
Dureza Total (mg/L CaCO3) | 22,3 | 18,1 | 19,3 | 20,1 | ||||||||
Ferro Total (mg/L) | 0,96 | 18,66 | 0,94 | 1,32 | ||||||||
Fósforo (mg/L) | 0,06 | 0,29 | 0,13 | 0,09 | ||||||||
Manganês (mg/L) | 0,075 | 0,079 | 0,063 | 0,047 | ||||||||
Nitratos (mg/L) | 0,53 | 0,63 | 0,52 | 0,53 | ||||||||
Nitrogênio Amoniacal (mg/L) | 0,27 | 0,39 | 0,33 | 0,36 | ||||||||
Oxigênio Dissolvido (mg/L) | 7,04 | 6,99 | 7,14 | 7,93 | ||||||||
pH | 7,27 | 6,93 | 7,14 | 7,23 | ||||||||
Temperatura am. (ºC) | 26,0 | 25,5 | 25,5 | 24,3 | ||||||||
Turbidez (NTU) | 16,50 | 337,35 | 19,51 | 30,90 |
Breve descrição dos parâmetros:
– Cloro: Utilizado para desinfecção. Sua permanência na água serve para assegurar a qualidade microbiológica da água, durante a distribuição.
– Flúor: Produto adicionado para prevenção de cáries dentárias.
– pH: Define o caráter neutro, ácido ou básico da água.
– Turbidez: É a medida da transparência da água.