A limpeza e a manutenção das elevatórias são essenciais para o bom funcionamento do sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário
O Samae de Jaraguá do Sul segue com o cronograma de serviços de limpeza e manutenção preventiva das estações elevatórias de esgoto sanitário. Esses serviços são fundamentais para o bom funcionamento do sistema e ajudam a prevenir prejuízos.
A manutenção reduz a incidência de queima de bombas, previne o entupimento da rede coletora e o extravasamento de esgoto em vias públicas e residências. Durante a execução dos serviços, será necessária a presença de caminhões nas vias, por isso, o fluxo de veículos ficará em meia pista.
Confira o cronograma:
| DATA | ELEVATÓRIA | ENDEREÇO DA MANUTENÇÃO | HORÁRIO |
| 05/11 | 123 | Rua Dr. Arquimedes Dantas, nº 80, no bairro Vila Lenzi | 8h às 9h30 |
| 05/11 | 124 | Rua Irmão Leandro, nº 277, no bairro Vila Lenzi | 9h30 às 12h |
| 05/11 | 129 | Rua Felipe Schmidt, nº 59, no Centro | 14h às 16h |
| 06/11 | 310 | Rua Marina Frutuoso, na esquina com a Rua Cel. Procópio Gomes de Oliveira, no Centro | 0h às 2h |
| 06/11 | 311 | Rua Cel. Procópio Gomes de Oliveira, em frente ao Cemitério, no Centro | 2h às 4h |
| 06/11 | 121 | Rua Venâncio da Silva Porto, nº 309, em frente à WEG I, no bairro Nova Brasília | 4h às 6h |
| 09/11 | 221 | Rua Centenário, nº 110, no Centro | 8h às 9h30 |
| 09/11 | 277 | Rua Domingos Vieira, nº 37, no bairro Barra do Rio Cerro | 9h30 às 12h |
| 09/11 | 293 | Rua Pastor Harold Willians, nº 549, no bairro Jaraguá 99 | 14h às 16h |


