Tabela de taxas e serviços (R$) | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Aferição de hidrômetro | 48,36 | 42,85 |
Aviso de corte | 7,96 | 7,05 |
Custo por hora de mão-de-obra de auxiliar | 19,35 | 17,14 |
Custo por hora de mão-de-obra de encanador | 33,76 | 29,91 |
Desligamento a pedido | 77,80 | 68,93 |
Falta de acesso ao Hidrometro | 224,20 | 198,64 |
Ligação clandestina | 4.483,93 | 3.972,80 |
Mudança de ligação até 2 m | 76,38 | 67,67 |
Mudança de ligação na rua | 282,93 | 250,68 |
Religação de água cortada na rua | 364,47 | 322,92 |
Religação de água cortada no cavalete | 99,37 | 88,04 |
Violação do lacre em ligação cortada (**) | 198,77 | 176,11 |
Violação do lacre em ligação sem corte (**) | 213,99 | 198,64 |
Virar o hidrômetro (**) | 298,24 | 264,24 |
Violação de hidrômetro (**) | 4.483,93 | 3.972,80 |
Vistoria nas instalações | 50,33 | 44.59 |
Análise de projetos loteamento | 337,68 | 299.19 |
Análise de projetos edificações | 225,13 | 199.47 |
Ligação de Água (***) | 531,12 | 470,58 |
(*) – Este valor, mais o valor das peças.
(**) – Em caso de reincidência, será cobrado em dobro.
(***) – Valor à vista, possibilidade de parcelar em 10 vezes, com juros de 2% ao mês.