Tabela de taxas e serviços (R$) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Aferição de hidrômetro | 55,49 | 52,81 | 51,48 | 48,36 | 42,85 |
Aviso de corte | 9,13 | 8,69 | 8,47 | 7,96 | 7,05 |
Custo por hora de mão-de-obra de auxiliar | 22,20 | 21,13 | 20,60 | 19,35 | 17,14 |
Custo por hora de mão-de-obra de encanador | 38,74 | 36,87 | 35,94 | 33,76 | 29,91 |
Desligamento a pedido | 89,28 | 84,97 | 82,83 | 77,80 | 68,93 |
Falta de acesso ao Hidrômetro – 1 UPM´s | 255,86 | 244,61 | 234,89 | 224,20 | 198,64 |
Ligação clandestina – 20 UPM´s | 5.117,20 | 4.892,20 | 4.697,80 | 4.483,93 | 3.972,80 |
Mudança de ligação até 2 m | 87,64 | 83,41 | 81,31 | 76,38 | 67,67 |
Mudança de ligação na rua | 324,65 | 308,98 | 301,21 | 282,93 | 250,68 |
Religação de água cortada na rua | 418,21 | 398,03 | 388,02 | 364,47 | 322,92 |
Religação de água cortada no cavalete | 47,65 | 45,36 | 105,79 | 99,37 | 88,04 |
Violação do lacre em ligação cortada (**) | 255,86 | 217,07 | 211,61 | 198,77 | 176,11 |
Violação do lacre em ligação sem corte (**) | 255,86 | 244,61 | 227,81 | 213,99 | 198,64 |
Virar o hidrômetro (**) | 342,21 | 325,70 | 317,51 | 298,24 | 264,24 |
Violação de hidrômetro (**) – 20 UPM´s | 5.117,20 | 4.892,20 | 4.697,80 | 4.483,93 | 3.972,80 |
Vistoria nas instalações | 57,75 | 54,96 | 53,58 | 50,33 | 44.59 |
Análise de projetos loteamento | 387,42 | 368,73 | 359,49 | 337,68 | 299.19 |
Análise de projetos edificações | 258,13 | 245,67 | 239,49 | 225,13 | 199.47 |
Ligação de Água (***) | 609,43 | 580,02 | 565,43 | 531,12 | 470,58 |
(*) – Este valor, mais o valor das peças.
(**) – Em caso de reincidência, será cobrado em dobro.
(***) – Valor à vista, possibilidade de parcelar em 10 vezes, com juros de 2% ao mês.