TARIFA DE ÁGUA (R$) – CATEGORIA “A” – RESIDENCIAL | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
TBO ÁGUA (Tarifa Básica Operacional) | 27,13 | 26,45 | 24,85 | 22,02 |
TBO Esgoto | 21,70 | 21,16 | 19,88 | 17,61 |
Consumo | Valor por m³ | Valor por m³ | Valor por m³ | Valor por m³ |
0 a 5 m³ | 1,43 | 1,39 | 1,31 | 1,1640 |
6 a 10 m³ | 1,62 | 1,58 | 1,49 | 1,3257 |
11 a 15 m³ | 7,24 | 7,06 | 6,64 | 5,8846 |
16 a 20 m³ | 9,20 | 8,97 | 8,43 | 7,4797 |
21 a 25 m³ | 10,23 | 9,97 | 9,37 | 8,3096 |
26 a 30 m³ | 11,24 | 10,96 | 10,30 | 9,1395 |
Acima de 30 m³ | 13,31 | 12,98 | 12,20 | 10,8101 |
TARIFA DE ÁGUA (R$) – CATEGORIA “B” – COMERCIAL/INDUSTRIAL/PÚBLICA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
TBO ÁGUA (Tarifa Básica Operacional) | 45,90 | 44,75 | 42,04 | 37,25 |
TBO Esgoto | 36,72 | 35,80 | 33,63 | 29,80 |
Consumo | Valor por m³ | Valor por m³ | Valor por m³ | Valor por m³ |
0 a 5 m³ | 2,03 | 1,98 | 1,86 | 1,6598 |
6 a 10 m³ | 3,48 | 3,39 | 3,19 | 2,8346 |
11 a 30 m³ | 10,64 | 10,37 | 9,75 | 8,6437 |
31 a 100 m³ | 11,65 | 11,36 | 10,68 | 9,4628 |
Acima de 100 m³ | 13,31 | 12,98 | 12,20 | 10,8101 |
TARIFA DE ÁGUA (R$) – CATEGORIA “C” – PÚBLICA ESPECIAL | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
TBO ÁGUA (Tarifa Básica Operacional) | 27,13 | 26,45 | 24,85 | 22,02 |
TBO Esgoto | 21,70 | 21,16 | 19,88 | 17,61 |
Consumo | Valor por m³ | Valor por m³ | Valor por m³ | Valor por m³ |
0 a 5 m³ | 1,43 | 1,39 | 1,31 | 1,1640 |
6 a 10 m³ | 1,62 | 1,58 | 1,49 | 1,3257 |
Acima de 10 m³ | 4,24 | 4,13 | 3,88 | 3,4488 |
TARIFA DE ÁGUA (R$) – CATEGORIA “D” – SOCIAL | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
TBO ÁGUA (Tarifa Básica Operacional) | 10,44 | 10,18 | 9,57 | 8,48 |
TBO Esgoto | 8,35 | 8,14 | 7,65 | 6,78 |
Consumo | Valor por m³ | Valor m³ | Valor por m³ | Valor por m³ |
0 a 5 m³ | 0,41 | 0,40 | 0,38 | 0,3449 |
6 a 10 m³ | 1,23 | 1,20 | 1,49 | 1,0023 |
11 a 15 m³ | 7,24 | 7,06 | 6,64 | 5,8846 |
16 a 20 m³ | 9,2 | 8,97 | 8,43 | 7,4797 |
21 a 25 m³ | 10,23 | 9,97 | 9,37 | 8,3096 |
26 a 30 m³ | 11,24 | 10,96 | 10,30 | 9,1395 |
Acima de 30 m³ | 13,31 | 12,98 | 12,20 | 10,8101 |
CONTRATO ESPECIAL
A partir de 1.000 m³ 6,41
TARIFA SOCIAL
A Tarifa Social foi criada para atender as famílias de baixa renda do município pré-cadastradas, diminuindo em quase 50% o valor da conta de água e esgoto dessas famílias.
QUEM PODE PARTICIPAR
Têm direito à Tarifa Social os consumidores residenciais que atendam aos seguintes requisitos:
– Consumo máximo de dez metros cúbicos por mês;
– Ser proprietário de um único imóvel;
– Não possuir veículo nem linha telefônica;
– O imóvel não pode ter mais de 70 metros quadrados de área construída;
– Renda familiar de até 2 (dois) salários mínimos mensais.
COMO SE INSCREVER
O solicitante deve procurar o setor de atendimento do SAMAE para apresentar seu comprovante de renda e declarar que não possui veículo e linha telefônica. Após visita socioeconômica na residência do solicitante, realizada por profissionais do SAMAE, o cadastro é efetivado.
O contrato para a tarifa social é válido por até 2 (dois) anos, podendo ser renovado quantas vezes for necessário, desde que sejam atendidas as exigências solicitadas pelo SAMAE.
TARIFA DO ESGOTO
1 – A tarifa de esgoto, nas Categorias “A”, “B”, “C” e “Social”, será equivalente a 80% do valor da tarifa de água;
2 – A tarifa de esgoto, nas Categorias “A”, “B”, “C” e “Social, onde o tratamento é efetuado através de fossa séptica e filtro anaeróbio coletivos, em que a responsabilidade de manutenção esteja ao encargo do SAMAE, será equivalente a 20% do valor da tarifa de água.
TARIFA BÁSICA OPERACIONAL (TBO): Tarifa Básica pela disponibilidade do serviço de Água e Esgoto. A TBO é cobrada do consumidor pela quantidade de economias (casas ou apartamentos) utilizando um único Hidrômetro.
Forma de Cobrança:
TBO (Cobrança por Número de Economias) + Consumo Efetivo = Subtotal de Faturamento de Água + Faturamento de Esgoto 80% ou 20%.