TARIFA DE ÁGUA (R$) – CATEGORIA “A” – RESIDENCIAL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
TBO ÁGUA (Tarifa Básica Operacional) | 28,51 | 27,13 | 26,45 | 24,85 | 22,02 |
TBO Esgoto | 22,81 | 21,70 | 21,16 | 19,88 | 17,61 |
Consumo | Valor por m³ | Valor por m³ | Valor por m³ | Valor por m³ | Valor por m³ |
0 a 5 m³ | 1,50 | 1,43 | 1,39 | 1,31 | 1,1640 |
6 a 10 m³ | 1,70 | 1,62 | 1,58 | 1,49 | 1,3257 |
11 a 15 m³ | 7,61 | 7,24 | 7,06 | 6,64 | 5,8846 |
16 a 20 m³ | 9,67 | 9,20 | 8,97 | 8,43 | 7,4797 |
21 a 25 m³ | 10,75 | 10,23 | 9,97 | 9,37 | 8,3096 |
26 a 30 m³ | 11,81 | 11,24 | 10,96 | 10,30 | 9,1395 |
Acima de 30 m³ | 13,98 | 13,31 | 12,98 | 12,20 | 10,8101 |
TARIFA DE ÁGUA (R$) – CATEGORIA “B” – COMERCIAL/INDUSTRIAL/PÚBLICA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
TBO ÁGUA (Tarifa Básica Operacional) | 48,23 | 45,90 | 44,75 | 42,04 | 37,25 |
TBO Esgoto | 38,58 | 36,72 | 35,80 | 33,63 | 29,80 |
Consumo | Valor por m³ | Valor por m³ | Valor por m³ | Valor por m³ | Valor por m³ |
0 a 5 m³ | 2,13 | 2,03 | 1,98 | 1,86 | 1,6598 |
6 a 10 m³ | 3,66 | 3,48 | 3,39 | 3,19 | 2,8346 |
11 a 30 m³ | 11,18 | 10,64 | 10,37 | 9,75 | 8,6437 |
31 a 100 m³ | 12,24 | 11,65 | 11,36 | 10,68 | 9,4628 |
Acima de 100 m³ | 13,98 | 13,31 | 12,98 | 12,20 | 10,8101 |
TARIFA DE ÁGUA (R$) – CATEGORIA “C” – PÚBLICA ESPECIAL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
TBO ÁGUA (Tarifa Básica Operacional) | 28,51 | 27,13 | 26,45 | 24,85 | 22,02 |
TBO Esgoto | 22,81 | 21,70 | 21,16 | 19,88 | 17,61 |
Consumo | Valor por m³ | Valor por m³ | Valor por m³ | Valor por m³ | Valor por m³ |
0 a 5 m³ | 1,50 | 1,43 | 1,39 | 1,31 | 1,1640 |
6 a 10 m³ | 1,70 | 1,62 | 1,58 | 1,49 | 1,3257 |
Acima de 10 m³ | 4,45 | 4,24 | 4,13 | 3,88 | 3,4488 |
TARIFA DE ÁGUA (R$) – CATEGORIA “D” – SOCIAL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
TBO ÁGUA (Tarifa Básica Operacional) | 10,97 | 10,44 | 10,18 | 9,57 | 8,48 |
TBO Esgoto | 8,78 | 8,35 | 8,14 | 7,65 | 6,78 |
Consumo | Valor por m³ | Valor por m³ | Valor m³ | Valor por m³ | Valor por m³ |
0 a 5 m³ | 0,43 | 0,41 | 0,40 | 0,38 | 0,3449 |
6 a 10 m³ | 0,85 | 1,23 | 1,20 | 1,49 | 1,0023 |
11 a 15 m³ | 3,81 | 7,24 | 7,06 | 6,64 | 5,8846 |
16 a 20 m³ | 9,67 | 9,2 | 8,97 | 8,43 | 7,4797 |
21 a 25 m³ | 10,75 | 10,23 | 9,97 | 9,37 | 8,3096 |
26 a 30 m³ | 11,81 | 11,24 | 10,96 | 10,30 | 9,1395 |
Acima de 30 m³ | 13,98 | 13,31 | 12,98 | 12,20 | 10,8101 |
CONTRATO ESPECIAL
A partir de 1.000 m³ 6,73
TARIFA SOCIAL
A Tarifa Social foi criada para atender as famílias de baixa renda do município cadastradas no CadÚnico, com renda per capita até meio salário mínimo.
QUEM PODE PARTICIPAR
A Tarifa Social de Água e Esgoto deverá incluir os usuários com renda per capita de até 1/2 (meio) salário-mínimo que se enquadrem em um dos seguintes critérios:
I – pertencer a família de baixa renda inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) ou no sistema cadastral que venha a sucedê-lo; ou
II – pertencer a família que tenha, entre seus membros, pessoa com deficiência ou pessoa idosa com 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou mais que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família e que receba, nos termos dos arts. 20 e 21 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou benefício equivalente que venha a sucedê-lo.
COMO SE INSCREVER
- Procurar o atendimento presencial ou através do WhatsApp e enviar o comprovante de inscrição do cadastro no CadÚnico;
- O atendente confere as informações;
- Estando de acordo, faz-se a alteração para economia/categoria social.
TARIFA DO ESGOTO
1 – A tarifa de esgoto, nas Categorias “A”, “B”, “C” e “Social”, será equivalente a 80% do valor da tarifa de água;
2 – A tarifa de esgoto, nas Categorias “A”, “B”, “C” e “Social, onde o tratamento é efetuado através de fossa séptica e filtro anaeróbio coletivos, em que a responsabilidade de manutenção esteja ao encargo do SAMAE, será equivalente a 20% do valor da tarifa de água.
TARIFA BÁSICA OPERACIONAL (TBO): Tarifa Básica pela disponibilidade do serviço de Água e Esgoto. A TBO é cobrada do consumidor pela quantidade de economias (casas ou apartamentos) utilizando um único Hidrômetro.
Forma de Cobrança:
TBO (Cobrança por Número de Economias) + Consumo Efetivo = Subtotal de Faturamento de Água + Faturamento de Esgoto 80% ou 20%.